| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 富世华 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 排量 | 94cc | ||
| 适用场所 | 消防救援 应急抢险 | ||
| 适用对象 | 钢筋 混凝土 墙面 | ||
| 适用领域 | 切割破拆 | ||
| 重量 | 11kg | ||
| 发动机 | 2冲程引擎 | ||
| 混合比例 | 50 | 1 | |
| 输出功率 | 4.8kw | ||
| 圆周速度 | 90m/s | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 无齿锯 | ||























|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 富世华 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 排量 | 94cc | ||
| 适用场所 | 消防救援 应急抢险 | ||
| 适用对象 | 钢筋 混凝土 墙面 | ||
| 适用领域 | 切割破拆 | ||
| 重量 | 11kg | ||
| 发动机 | 2冲程引擎 | ||
| 混合比例 | 50 | 1 | |
| 输出功率 | 4.8kw | ||
| 圆周速度 | 90m/s | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 无齿锯 | ||






















