| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产地 | 河南新乡 | ||
| 工作电压 | 380V | ||
| 功率 | 10KW | ||
| 转速 | 550转/分 | ||
| 转动方向 | 双向转动 | ||
| 频率 | 50HZ | ||
| 保修期 | 1年 | ||
| 使用寿命 | 10年 | ||
| 压缩比 | 1 | 2-1 | 4 |
| 地埋基坑 | 1.7米 | ||
| 压缩密度 | 0.7-0.9吨/立方米 | ||
| 额定压缩力 | 63吨 | ||
| 压缩缸行程 | 3.9米 | ||
| 工作压力 | 16-18兆帕 | ||
| 品牌 | 开拓者 | ||
.jpg)










|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产地 | 河南新乡 | ||
| 工作电压 | 380V | ||
| 功率 | 10KW | ||
| 转速 | 550转/分 | ||
| 转动方向 | 双向转动 | ||
| 频率 | 50HZ | ||
| 保修期 | 1年 | ||
| 使用寿命 | 10年 | ||
| 压缩比 | 1 | 2-1 | 4 |
| 地埋基坑 | 1.7米 | ||
| 压缩密度 | 0.7-0.9吨/立方米 | ||
| 额定压缩力 | 63吨 | ||
| 压缩缸行程 | 3.9米 | ||
| 工作压力 | 16-18兆帕 | ||
| 品牌 | 开拓者 | ||
.jpg)









