| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产地 | 河南新乡 | ||
| 工作电压 | 380V | ||
| 功率 | 15KW | ||
| 转速 | 550转/分 | ||
| 转动方向 | 双向转动 | ||
| 保修期 | 1年 | ||
| 使用寿命 | 10年 | ||
| 压缩比 | 1 | 2-1 | 4 |
| 地埋基坑 | 1.7米 | ||
| 额定压缩力 | 45吨 | ||
| 压缩缸行程 | 3.71米 | ||
| 箱体侧板厚度 | 6mm | ||
| 装车高度 | ≤1.6米 | ||
| 型号 | 8立方 | ||
| 品牌 | 开拓者 | ||












|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产地 | 河南新乡 | ||
| 工作电压 | 380V | ||
| 功率 | 15KW | ||
| 转速 | 550转/分 | ||
| 转动方向 | 双向转动 | ||
| 保修期 | 1年 | ||
| 使用寿命 | 10年 | ||
| 压缩比 | 1 | 2-1 | 4 |
| 地埋基坑 | 1.7米 | ||
| 额定压缩力 | 45吨 | ||
| 压缩缸行程 | 3.71米 | ||
| 箱体侧板厚度 | 6mm | ||
| 装车高度 | ≤1.6米 | ||
| 型号 | 8立方 | ||
| 品牌 | 开拓者 | ||











