| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 碳利达 | ||
| 密度 | 2.8g/cm3g/cm3g/cm3 | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 规格 | 多种 | ||
| 固定碳 | 99 | ||
| 膨胀度 | 0.01倍 | ||
| 晶体粒径 | 多种 | ||
| 水分含量&le | 0.01 | ||
| 产地 | 河北 | ||
| 是否厂家 | 是 | ||
| 免费寄样 | 是 | ||
| 含碳量 | 百分之99.9 | ||
| 粒度 | 多种 | ||
| 导热系数 | 0.032 | ||
| 产品种类 | 保温板 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||

.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)




.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 碳利达 | ||
| 密度 | 2.8g/cm3g/cm3g/cm3 | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 规格 | 多种 | ||
| 固定碳 | 99 | ||
| 膨胀度 | 0.01倍 | ||
| 晶体粒径 | 多种 | ||
| 水分含量&le | 0.01 | ||
| 产地 | 河北 | ||
| 是否厂家 | 是 | ||
| 免费寄样 | 是 | ||
| 含碳量 | 百分之99.9 | ||
| 粒度 | 多种 | ||
| 导热系数 | 0.032 | ||
| 产品种类 | 保温板 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||

.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)




.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)