| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 碳利达 | ||
| 密度 | 咨询 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| 产地 | 河北 | ||
| 是否厂家 | 是 | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 免费寄样 | 是 | ||
| 含碳量 | 百分之99.9 | ||
| 可售 | 全国 | ||
| 产品质量 | 优 | ||
| 运输 | 物流 | ||
| 颗粒 | 0.80 | ||
| 水分含量 | 0.01 | ||
| 颜色 | 黑灰色 | ||
| 碳含量 | 99 | ||
| 结焦值 | ≥56 | ||
| 膨胀度 | 1.2 | ||
| 灰分 | 0.01 | ||
| 软化点 | 105-115℃ | ||
| 晶体粒径 | 2m | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 广泛 | ||
| 类型 | 石墨 | ||



.jpg)









|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 碳利达 | ||
| 密度 | 咨询 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| 产地 | 河北 | ||
| 是否厂家 | 是 | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 免费寄样 | 是 | ||
| 含碳量 | 百分之99.9 | ||
| 可售 | 全国 | ||
| 产品质量 | 优 | ||
| 运输 | 物流 | ||
| 颗粒 | 0.80 | ||
| 水分含量 | 0.01 | ||
| 颜色 | 黑灰色 | ||
| 碳含量 | 99 | ||
| 结焦值 | ≥56 | ||
| 膨胀度 | 1.2 | ||
| 灰分 | 0.01 | ||
| 软化点 | 105-115℃ | ||
| 晶体粒径 | 2m | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 广泛 | ||
| 类型 | 石墨 | ||



.jpg)








