| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 碳利达 | ||
| 密度 | 1.7g/cm3 | ||
| 产品名称 | 增碳剂 | ||
| 产地 | 河北 | ||
| 是否厂家 | 是 | ||
| 单位 | 吨 | ||
| 库存 | 99999吨 | ||
| 级别 | 一级 | ||
| 纯度 | 99 | ||
| 免费寄样 | 是 | ||
| 灰分 | 0.05 | ||
| 颜色 | 黑灰色 | ||
| 挥发分 | 0.5% | ||
| 固定碳 | 98.5% | ||
| 筛上物粒度 | 1-5mm | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 炼钢 | ||
.jpg)





.jpg)

.jpg)


.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 碳利达 | ||
| 密度 | 1.7g/cm3 | ||
| 产品名称 | 增碳剂 | ||
| 产地 | 河北 | ||
| 是否厂家 | 是 | ||
| 单位 | 吨 | ||
| 库存 | 99999吨 | ||
| 级别 | 一级 | ||
| 纯度 | 99 | ||
| 免费寄样 | 是 | ||
| 灰分 | 0.05 | ||
| 颜色 | 黑灰色 | ||
| 挥发分 | 0.5% | ||
| 固定碳 | 98.5% | ||
| 筛上物粒度 | 1-5mm | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 炼钢 | ||
.jpg)





.jpg)

.jpg)


.jpg)