| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 2.2kw | ||
| 净重 | 1600kg | ||
| 上速度 | 200 | ||
| 下速度 | 100 | ||
| 裁断力 | 30T | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 裁断面积 | 1250*510mm | ||
| 冲程调节范围 | 50-250mm | ||
| 机械尺寸 | 1980*950*1380mm | ||
| 机械颜色 | 蓝白色 | ||
| 是否有现货 | 是 | ||
| 是否跨境货源 | 否 | ||
| 产地 | 东莞 | ||
| 是否进出口 | 否 | ||
| 产品名称 | 液压裁床 | ||
| 品牌 | 鸿羽 | ||












|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 2.2kw | ||
| 净重 | 1600kg | ||
| 上速度 | 200 | ||
| 下速度 | 100 | ||
| 裁断力 | 30T | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 裁断面积 | 1250*510mm | ||
| 冲程调节范围 | 50-250mm | ||
| 机械尺寸 | 1980*950*1380mm | ||
| 机械颜色 | 蓝白色 | ||
| 是否有现货 | 是 | ||
| 是否跨境货源 | 否 | ||
| 产地 | 东莞 | ||
| 是否进出口 | 否 | ||
| 产品名称 | 液压裁床 | ||
| 品牌 | 鸿羽 | ||











