| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 混合方式 | 动静态可选,瞬间混合,清洗方便 | ||
| 外形尺寸 | 1880*1750*2050mm | ||
| 有效行程 | 550*500*100mm双工位 | ||
| 最大移动速度 | 1000m/s | ||
| CCD解释度 | 0.05mm | ||
| 重复定位精度 | ±0.01mm;±2(灌胶) ±2(配胶) | ||
| 定位精度 | 任意300mm内定位±0.02mm | ||
| 传动方式 | TBI研磨丝杠,上银KK模组,松下伺服 | ||
| 移动工艺 | 打点、直线、曲线、画圈或任意不规则图形 | ||
| 输入气压 | 0.5Mpa-0.7Mpas | ||
| 编程系统 | win7 | ||
| 定位方式 | 双CCD视觉捕捉定位 | ||
| 视觉系统 | DHVision | ||
| 单泵出胶速度 | 1-12ml/s | ||
| 胶水精度 | ±2(灌胶) ±2(配胶) | ||
| 比例控制 | PLC/双杠柱塞泵/齿轮泵/螺杠泵可选 | ||
| 配胶比例 | 100 | 100~100 | 10任意比例 |
| 胶水粘度 | 50-30000cps(可通过加热降低粘度) | ||
| 出胶控制系统 | AB胶回吸式阀门,实现AB胶独立运行 | ||
| 储料桶系统 | 不锈钢桶(40L、25L、10L可选) | ||
| 电源功率 | AC220V、50Hz、3kW(不加热时) | ||
| 其他配置 | 可配点胶系统 | ||
| 机器重量 | 1300kg | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | PGV502 | ||


.jpg)

.jpg)
.jpg)













