| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 流量控制 | 数字输入 | ||
| 气源 | 0.5-0.8Mpa | ||
| 产地 | 广州 | ||
| 品牌 | 大恒 | ||
| 配胶比例 | 1 | 1--10 | 1 任意固定比例 |
| 机器行程 | 600*1500*100mm | ||
| 位移速度 | XY轴500mm/s、Z轴100mm/s | ||
| 出胶速度 | 0.4-5g/s | ||
| 精度 | ±2%(出胶)±2%(配比) | ||
| 位移误差 | ±0.03mm | ||
| 程序存量 | 99个 | ||
| 运动轨迹 | 点、直线、曲线、圆 | ||
| 自动化控制系统 | 触摸屏(实现程序编程,修改,存储等) | ||
| 电源功率 | 220V/50Hz/1500W | ||
| 外型尺寸 | 2500mm(L)×2000mm(W)×1600mm(H) | ||




















