| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 中海达 | ||
| 测程 | 5000m | ||
| 放大倍率 | 30 | ||
| 测距精度 | 2mm 2ppm | ||
| 测角精度 | 2 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 高速测距 | 1秒 | ||
| 通讯接口 | 4Gwifi蓝牙 | ||
| 内存 | 16G | ||
| 精度 | 1mm | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||

.jpg)
.jpg)







.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 中海达 | ||
| 测程 | 5000m | ||
| 放大倍率 | 30 | ||
| 测距精度 | 2mm 2ppm | ||
| 测角精度 | 2 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 高速测距 | 1秒 | ||
| 通讯接口 | 4Gwifi蓝牙 | ||
| 内存 | 16G | ||
| 精度 | 1mm | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||

.jpg)
.jpg)







.jpg)