| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 万亿达 | ||
| 品类 | 管束干燥机 | ||
| 加热方式 | 传导式 | ||
| 功率 | 22kw | ||
| 传热面积 | 400m2 | ||
| 重量 | 60000kg | ||
| 工作压力 | 常压 | ||
| 工作类型 | 振动式 | ||
| 干燥介质 | 空气 | ||
| 水分蒸发量 | 200kg/h | ||
| 外形尺寸 | 8600*2980*4300mm | ||
| 风量 | 100m3/h | ||
| 转速 | 5-8r/min | ||
| 应用领域 | 食品、化工 | ||
| 工作面积 | 400m2 | ||
| 设计温度 | 220℃ | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 材质 | 不锈钢、碳钢 | ||





|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 万亿达 | ||
| 品类 | 管束干燥机 | ||
| 加热方式 | 传导式 | ||
| 功率 | 22kw | ||
| 传热面积 | 400m2 | ||
| 重量 | 60000kg | ||
| 工作压力 | 常压 | ||
| 工作类型 | 振动式 | ||
| 干燥介质 | 空气 | ||
| 水分蒸发量 | 200kg/h | ||
| 外形尺寸 | 8600*2980*4300mm | ||
| 风量 | 100m3/h | ||
| 转速 | 5-8r/min | ||
| 应用领域 | 食品、化工 | ||
| 工作面积 | 400m2 | ||
| 设计温度 | 220℃ | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 材质 | 不锈钢、碳钢 | ||




