| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 车型 | 东风多利卡 | ||
| 门数 | 2 | ||
| 用途 | 加油运油 | ||
| 排量 | 2300 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 轴距 | 2700 | ||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 6.50 | ||
| 罐体材质 | 碳钢 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 品牌 | 楚胜牌 | ||
| 平均使用油耗 | 11.2L/100Km | ||
| 型号 | CSC5045GYY6 | ||
| 产品名称 | 东风蓝牌油罐车 | ||
| 类型 | 蓝牌油罐车 | ||




.jpg)






|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 车型 | 东风多利卡 | ||
| 门数 | 2 | ||
| 用途 | 加油运油 | ||
| 排量 | 2300 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 轴距 | 2700 | ||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 6.50 | ||
| 罐体材质 | 碳钢 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 品牌 | 楚胜牌 | ||
| 平均使用油耗 | 11.2L/100Km | ||
| 型号 | CSC5045GYY6 | ||
| 产品名称 | 东风蓝牌油罐车 | ||
| 类型 | 蓝牌油罐车 | ||




.jpg)





