| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 美葆林 | ||
| 规格 | 正常规格 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 成分 | 蚕丝胶蛋白、可溶性胶原蛋白、透明质酸钠 | ||
| 适用肤质 | 多种肤质 | ||
| 保质期 | 三年 | ||
| 适用人群 | 多种肤质 | ||
| 是否进口化妆品 | 否 | ||
| 是否特殊用途化妆品 | 否 | ||
| 产品执行标准编号 | 鲁G妆网备字2022002083 | ||
| 生产许可证号 | 鲁妆20200015 | ||
| 商品编号 | h000194 | ||
| 生产方式 | 加工 | ||
| 净含量 | 35ml | ||
| 商品条形码 | 6942985620 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||








|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 美葆林 | ||
| 规格 | 正常规格 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 成分 | 蚕丝胶蛋白、可溶性胶原蛋白、透明质酸钠 | ||
| 适用肤质 | 多种肤质 | ||
| 保质期 | 三年 | ||
| 适用人群 | 多种肤质 | ||
| 是否进口化妆品 | 否 | ||
| 是否特殊用途化妆品 | 否 | ||
| 产品执行标准编号 | 鲁G妆网备字2022002083 | ||
| 生产许可证号 | 鲁妆20200015 | ||
| 商品编号 | h000194 | ||
| 生产方式 | 加工 | ||
| 净含量 | 35ml | ||
| 商品条形码 | 6942985620 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||







