| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 电力电气、生物制药、电子测试、新能源、交通、气象、环保、农业、各类工业等领域 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 显示方式 | 7英寸触摸显示屏 | ||
| 型号 | TP700 | ||
| 记录容量 | 70M(2G选配) | ||
| 测量精度 | ≦±0.2%F.S | ||
| 售后服务 | 终身保固 | ||
| 结构型式 | 便携式 | ||
| 打样周期 | 1-2天 | ||
| 类型 | 温度测试仪 | ||
| 产地 | 深圳 | ||
| 通道 | 8-64通道(可外接模块拓展至200通道) | ||
| 通讯 | RS485、RS232、以太网、4G、WIFI | ||
| 记录模式 | 循环记录 | ||
| 品牌 | TOPRIE/拓普瑞 | ||
















|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 电力电气、生物制药、电子测试、新能源、交通、气象、环保、农业、各类工业等领域 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 显示方式 | 7英寸触摸显示屏 | ||
| 型号 | TP700 | ||
| 记录容量 | 70M(2G选配) | ||
| 测量精度 | ≦±0.2%F.S | ||
| 售后服务 | 终身保固 | ||
| 结构型式 | 便携式 | ||
| 打样周期 | 1-2天 | ||
| 类型 | 温度测试仪 | ||
| 产地 | 深圳 | ||
| 通道 | 8-64通道(可外接模块拓展至200通道) | ||
| 通讯 | RS485、RS232、以太网、4G、WIFI | ||
| 记录模式 | 循环记录 | ||
| 品牌 | TOPRIE/拓普瑞 | ||















