| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 永顺 | ||
| PH | 7-10 | ||
| 外观 | 白色颗粒状 | ||
| 含量 | 90 | ||
| 目数 | 80 | ||
| 密度 | 2.06g/cm3 | ||
| 粒度 | 20-40 | ||
| 吸附率 | 86 | ||
| 保质期 | 36个月 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 效率级别 | 一级 | ||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| CAS | 10049-01-4 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 用途 | 杀菌灭藻漂白 | ||
.jpg)





|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 永顺 | ||
| PH | 7-10 | ||
| 外观 | 白色颗粒状 | ||
| 含量 | 90 | ||
| 目数 | 80 | ||
| 密度 | 2.06g/cm3 | ||
| 粒度 | 20-40 | ||
| 吸附率 | 86 | ||
| 保质期 | 36个月 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 效率级别 | 一级 | ||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| CAS | 10049-01-4 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 用途 | 杀菌灭藻漂白 | ||
.jpg)




