| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 池径 | 5m | ||
| 池深 | 3m | ||
| 处理量 | 1-1000m3/d | ||
| 功率 | 3W | ||
| 设备自重 | 5t | ||
| 添加剂配比 | 1 | 20% | |
| 无故障时间 | 8000hh | ||
| 型号 | PZYL | ||
| 噪音 | 50dB | ||
| 周边线速度 | 1-10m/min | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 污泥含水率 | 50-85% | ||
| 设备长度 | 3-12m | ||
| 颜色 | 定制 | ||
| 品牌 | 品志环保 | ||














|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 池径 | 5m | ||
| 池深 | 3m | ||
| 处理量 | 1-1000m3/d | ||
| 功率 | 3W | ||
| 设备自重 | 5t | ||
| 添加剂配比 | 1 | 20% | |
| 无故障时间 | 8000hh | ||
| 型号 | PZYL | ||
| 噪音 | 50dB | ||
| 周边线速度 | 1-10m/min | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 污泥含水率 | 50-85% | ||
| 设备长度 | 3-12m | ||
| 颜色 | 定制 | ||
| 品牌 | 品志环保 | ||













