| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 高度 | 390mm | ||
| 成品外包装 | 外包小塑料袋 | ||
| 主体直径 | 25.5 | ||
| 塑料品种 | HDPE | ||
| 桶高 | 390mm | ||
| 提手 | 塑料提手 | ||
| 包装规格 | 4个 | ||
| 上外径 | 320mm | ||
| 皮重 | 1200g | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 形状 | 圆桶 | ||
| 壁厚 | 1cm | ||
| 口径 | 1.5mm | ||
| 用途 | 通用包装 | ||
| 物流包装 | |||
| 食品塑料桶 | |||
| 油桶 | |||
| 水桶 | |||
| 化工桶 | |||
| 配盖 | 外盖 | ||
| 自重 | 1.2 | ||
| 货号 | 20L | ||
| 加印LOGO | 喷绘 | ||
| 是否现货 | 是 | ||
| 品牌 | 百福 | ||








|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 高度 | 390mm | ||
| 成品外包装 | 外包小塑料袋 | ||
| 主体直径 | 25.5 | ||
| 塑料品种 | HDPE | ||
| 桶高 | 390mm | ||
| 提手 | 塑料提手 | ||
| 包装规格 | 4个 | ||
| 上外径 | 320mm | ||
| 皮重 | 1200g | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 形状 | 圆桶 | ||
| 壁厚 | 1cm | ||
| 口径 | 1.5mm | ||
| 用途 | 通用包装 | ||
| 物流包装 | |||
| 食品塑料桶 | |||
| 油桶 | |||
| 水桶 | |||
| 化工桶 | |||
| 配盖 | 外盖 | ||
| 自重 | 1.2 | ||
| 货号 | 20L | ||
| 加印LOGO | 喷绘 | ||
| 是否现货 | 是 | ||
| 品牌 | 百福 | ||







