| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 凯时科技 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 功率 | 0.75KW | ||
| 排量 | 22.5cc | ||
| 燃油箱容量 | 0.6L | ||
| 重量 | 5.3kg | ||
| 刀片类型 | 双刀刀片 | ||
| 包装尺寸 | 118x27.5x25厘米 | ||
| 发动机 | 二冲程 | ||
| 混合比例 | 50 | 1 | |
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | DH231 | ||














|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 凯时科技 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 功率 | 0.75KW | ||
| 排量 | 22.5cc | ||
| 燃油箱容量 | 0.6L | ||
| 重量 | 5.3kg | ||
| 刀片类型 | 双刀刀片 | ||
| 包装尺寸 | 118x27.5x25厘米 | ||
| 发动机 | 二冲程 | ||
| 混合比例 | 50 | 1 | |
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | DH231 | ||













