| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 颜色 | 白色 | ||
| 特性 | 耐磨 | ||
| 密度 | 6.35 | ||
| 含泥量 | 0.001 | ||
| 含水率 | 0.001 | ||
| 磨损率 | 0.2% | ||
| 吸附率 | 60 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 运输方式 | 汽运 | ||
| 坚固性指标 | 6.5 | ||
| 硬度 | 7 | ||
| 熔点 | 1350 | ||
| 包装 | 50公斤/袋装 | ||
| 品牌 | 瑞峰 | ||
| 用途 | 玻璃 涂料 橡胶 塑料 污水处理 | ||







|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 颜色 | 白色 | ||
| 特性 | 耐磨 | ||
| 密度 | 6.35 | ||
| 含泥量 | 0.001 | ||
| 含水率 | 0.001 | ||
| 磨损率 | 0.2% | ||
| 吸附率 | 60 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 运输方式 | 汽运 | ||
| 坚固性指标 | 6.5 | ||
| 硬度 | 7 | ||
| 熔点 | 1350 | ||
| 包装 | 50公斤/袋装 | ||
| 品牌 | 瑞峰 | ||
| 用途 | 玻璃 涂料 橡胶 塑料 污水处理 | ||






