| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 赛纳得 | ||
| 产品名称 | 空心玻璃微珠 | ||
| 密度 | 0.13g/cm3 | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 用途范围 | 保温 | ||
| 包装规格 | 25kg | ||
| CAS | 06173116532 | ||
| 细度 | 100 | ||
| 规格 | 0.1 | ||
| 孔隙度 | 0.04 | ||
| 含量 | 99.6 | ||
| 耐压强度 | 1.6MPa(240 PSI) | ||
| 耐火温度 | 630℃ | ||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 材质 | 碱硼硅酸盐玻璃 | ||
| 类型 | 保温材料 | ||









|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 赛纳得 | ||
| 产品名称 | 空心玻璃微珠 | ||
| 密度 | 0.13g/cm3 | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 用途范围 | 保温 | ||
| 包装规格 | 25kg | ||
| CAS | 06173116532 | ||
| 细度 | 100 | ||
| 规格 | 0.1 | ||
| 孔隙度 | 0.04 | ||
| 含量 | 99.6 | ||
| 耐压强度 | 1.6MPa(240 PSI) | ||
| 耐火温度 | 630℃ | ||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 材质 | 碱硼硅酸盐玻璃 | ||
| 类型 | 保温材料 | ||








