| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 18/24/36 | ||
| 尺寸 | 40*28 | ||
| 色温 | 2200/3000/6000 | ||
| 光通量 | 120LM/W | ||
| 可否调光 | 否 | ||
| 发光角度 | 10*60°、30°、45°、60° | ||
| 显色指数 | 85 | ||
| LED灯珠颗数 | 12-36珠 | ||
| 默认出线长度 | 30cm | ||
| 输入电压 | DC24/AC220V | ||
| 外壳材质 | 6063航空铝型材 钢化玻璃 高透光亚克力透镜 | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 品牌 | 亿帆光电 | ||
| 控制方式 | 单色常亮/512外控 | ||
| 型号 | YF-XQD-4042 | ||


















.jpg)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 18/24/36 | ||
| 尺寸 | 40*28 | ||
| 色温 | 2200/3000/6000 | ||
| 光通量 | 120LM/W | ||
| 可否调光 | 否 | ||
| 发光角度 | 10*60°、30°、45°、60° | ||
| 显色指数 | 85 | ||
| LED灯珠颗数 | 12-36珠 | ||
| 默认出线长度 | 30cm | ||
| 输入电压 | DC24/AC220V | ||
| 外壳材质 | 6063航空铝型材 钢化玻璃 高透光亚克力透镜 | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 品牌 | 亿帆光电 | ||
| 控制方式 | 单色常亮/512外控 | ||
| 型号 | YF-XQD-4042 | ||


















.jpg)