| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 供电方式 | 电源供电 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 计量方式 | 台 | ||
| 屏幕尺寸 | 10.2寸高清液晶屏 | ||
| 参数 | SH-V5 | ||
| 测高范围 | 20-210cm | ||
| 称重范围 | 2-500kg | ||
| 智能系统 | 智能人脸识别 | ||
| 微信互联 | 扫码测量结果直接发送到手机微信 | ||
| 体重测量方式 | 精密电阻应变式传感器 | ||
| 身高测量方式 | 美国进口超声波传感器 | ||
| 数据通信 | RS232、WiFi、蓝牙、云接口、3G/4G等 | ||
| 测量速度 | 测量480次/小时 | ||
| 系统兼容 | HIS系统、电脑、APP、电子病历等 | ||
| 电源 | AC100V-240V | ||
| 消耗功率 | ≤15W | ||
| 品牌 | 上禾科技 | ||











.jpg)




.jpg)



