| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 工作电压 | 220V | ||
| 连续工作时间 | 24h | ||
| 数据上传方式 | 支持2G、4G、RJ45 | ||
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 | ||
| 屏幕类型 | 触摸组态显示屏 | ||
| 水泵配置 | 220W冷热水自启停自吸泵 | ||
| 工作环境温度 | 0~50℃ | ||
| 工作环境湿度 | 0~95%(无凝露) | ||
| 监测要素 | 多种要素可任意搭配 | ||
| 品牌 | 建大仁科 | ||
| 尺寸 | 50*40*167cmcm | ||


















|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 工作电压 | 220V | ||
| 连续工作时间 | 24h | ||
| 数据上传方式 | 支持2G、4G、RJ45 | ||
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 | ||
| 屏幕类型 | 触摸组态显示屏 | ||
| 水泵配置 | 220W冷热水自启停自吸泵 | ||
| 工作环境温度 | 0~50℃ | ||
| 工作环境湿度 | 0~95%(无凝露) | ||
| 监测要素 | 多种要素可任意搭配 | ||
| 品牌 | 建大仁科 | ||
| 尺寸 | 50*40*167cmcm | ||

















