| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 西门子 | ||
| 产品特性 | CPU | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 产地 | 德国 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 工作电压 | 24V | ||
| 产品认证 | ROHS | ||
| 系列 | CPU1515SPPC2 | ||
| 电源的电压类型 | 24VDC | ||
| 允许范围 | |||
| 下限(DC) | 19.2V | ||
| 允许范围 | |||
| 上限(DC) | 28.8V | ||
| 反极性保护 | 是的 | ||
| 背板总线上的馈电功率 | 8.75W | ||
| 主存储器 | 8GBRAM | ||
| 存储器容量 | 128kByte | ||
| 宽度 | 160mm | ||
| 高度 | 117mm | ||
| 深度 | 75mm | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | 6ES76772DB420GK0 | ||







|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 西门子 | ||
| 产品特性 | CPU | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 产地 | 德国 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 工作电压 | 24V | ||
| 产品认证 | ROHS | ||
| 系列 | CPU1515SPPC2 | ||
| 电源的电压类型 | 24VDC | ||
| 允许范围 | |||
| 下限(DC) | 19.2V | ||
| 允许范围 | |||
| 上限(DC) | 28.8V | ||
| 反极性保护 | 是的 | ||
| 背板总线上的馈电功率 | 8.75W | ||
| 主存储器 | 8GBRAM | ||
| 存储器容量 | 128kByte | ||
| 宽度 | 160mm | ||
| 高度 | 117mm | ||
| 深度 | 75mm | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | 6ES76772DB420GK0 | ||






