| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 电压 | 660/1140V | ||
| 用途 | 局部通风 | ||
| 转速 | 2950 | ||
| 风量 | 25000m3/h | ||
| 重量 | 1200kg | ||
| 噪音 | 20 | ||
| 功率 | 11kw | ||
| 机重 | 1180 | ||
| 气流方向 | 轴流 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 防爆标志 | ExdI | ||
| 长度 | 4.5米 | ||
| 煤安证 | 是 | ||
| 每台配套电动机数量 | 2台 | ||
| 品牌 | 安运 | ||









.jpg)






|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 电压 | 660/1140V | ||
| 用途 | 局部通风 | ||
| 转速 | 2950 | ||
| 风量 | 25000m3/h | ||
| 重量 | 1200kg | ||
| 噪音 | 20 | ||
| 功率 | 11kw | ||
| 机重 | 1180 | ||
| 气流方向 | 轴流 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 防爆标志 | ExdI | ||
| 长度 | 4.5米 | ||
| 煤安证 | 是 | ||
| 每台配套电动机数量 | 2台 | ||
| 品牌 | 安运 | ||









.jpg)





