| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 工业用500L每小时纯水机 0.5T/H反渗透纯水设备 工业纯化水设备 品牌 | 达方 | ||
| 脱盐率 | 99.6 | ||
| 流量 | 0.5T/H | ||
| 功率 | 1KW | ||
| 前置过滤 | 石英砂 活性炭 树脂软化 | ||
| 原理 | 反渗透原理 | ||
| 电控 | PLC控制 | ||
| 处理介质 | 自来水,河水,井水 | ||
| 控制方式 | 全自动运行 | ||
| 工作温度 | 0-42℃ | ||
| 加工订制 | 是 | ||
| 电导率 | <10 | ||
| 运输方式 | 物流 | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 可售卖地 | 上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东 | ||
| 材质 | 304不锈钢 | ||











|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 工业用500L每小时纯水机 0.5T/H反渗透纯水设备 工业纯化水设备 品牌 | 达方 | ||
| 脱盐率 | 99.6 | ||
| 流量 | 0.5T/H | ||
| 功率 | 1KW | ||
| 前置过滤 | 石英砂 活性炭 树脂软化 | ||
| 原理 | 反渗透原理 | ||
| 电控 | PLC控制 | ||
| 处理介质 | 自来水,河水,井水 | ||
| 控制方式 | 全自动运行 | ||
| 工作温度 | 0-42℃ | ||
| 加工订制 | 是 | ||
| 电导率 | <10 | ||
| 运输方式 | 物流 | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 可售卖地 | 上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东 | ||
| 材质 | 304不锈钢 | ||










