| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 氨氮去除剂 | ||
| 产品规格 | 粉 | ||
| 外观性状 | 颗粒状 | ||
| 型号 | FEDE | ||
| 有效成分含量 | 90% | ||
| 主要成分 | cl | ||
| PH值 | 3-5 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 储存条件 | 干燥 | ||
| 包装规格 | 25kg | ||
| 用途范围 | 3-8 | ||
| PH | 3-6 | ||
| 外观 | 灰白色 | ||
| 含量 | 50-90 | ||
| 目数 | 10-100 | ||
| 密度 | 1.2 | ||
| 用途 | 污水 | ||
| 粒度 | 1-3mm | ||
| 吸附率 | 90 | ||
| 保质期 | 2年 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| 包装 | 25kg | ||
| 运输 | 汽车 | ||
| 使用 | 污水除氨氮 | ||
| 品牌 | 誉兢 | ||








|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 氨氮去除剂 | ||
| 产品规格 | 粉 | ||
| 外观性状 | 颗粒状 | ||
| 型号 | FEDE | ||
| 有效成分含量 | 90% | ||
| 主要成分 | cl | ||
| PH值 | 3-5 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 储存条件 | 干燥 | ||
| 包装规格 | 25kg | ||
| 用途范围 | 3-8 | ||
| PH | 3-6 | ||
| 外观 | 灰白色 | ||
| 含量 | 50-90 | ||
| 目数 | 10-100 | ||
| 密度 | 1.2 | ||
| 用途 | 污水 | ||
| 粒度 | 1-3mm | ||
| 吸附率 | 90 | ||
| 保质期 | 2年 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| 包装 | 25kg | ||
| 运输 | 汽车 | ||
| 使用 | 污水除氨氮 | ||
| 品牌 | 誉兢 | ||







