| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 豫永顺 | ||
| 功率 | 2.5kw | ||
| 净重 | 360kg | ||
| 重量 | 360kg | ||
| 规格 | 2.6m*1.4m*1.7m | ||
| 包装 | 纸箱、泡沫 | ||
| 电压 | 220v | ||
| 容量 | 1600g | ||
| 种类 | 豆芽机 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 适用人数 | 1 | ||
| 产品用途 | 生产豆芽菜 | ||
| 加热方式 | 内置加热功能 | ||
| 操作方式 | 设置参数后自动工作 | ||
| 是否出口 | 是 | ||
| 是否进口货源 | 否 | ||
| 日耗水 | 4m3 | ||
| 功率(KW) | 2.5kw | ||
| 日产量 | 100/200/400/500/800/1000/1500 | ||
| 育芽筐 | 32 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | YSL-500M | ||







|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 豫永顺 | ||
| 功率 | 2.5kw | ||
| 净重 | 360kg | ||
| 重量 | 360kg | ||
| 规格 | 2.6m*1.4m*1.7m | ||
| 包装 | 纸箱、泡沫 | ||
| 电压 | 220v | ||
| 容量 | 1600g | ||
| 种类 | 豆芽机 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 适用人数 | 1 | ||
| 产品用途 | 生产豆芽菜 | ||
| 加热方式 | 内置加热功能 | ||
| 操作方式 | 设置参数后自动工作 | ||
| 是否出口 | 是 | ||
| 是否进口货源 | 否 | ||
| 日耗水 | 4m3 | ||
| 功率(KW) | 2.5kw | ||
| 日产量 | 100/200/400/500/800/1000/1500 | ||
| 育芽筐 | 32 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | YSL-500M | ||






