| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 1kw | ||
| 净重 | 460kg | ||
| 规格 | 2.6m*1.4m*2m | ||
| 包装 | 纸箱、泡沫 | ||
| 电压 | 220v | ||
| 容量 | 2000g | ||
| 种类 | 豆芽机 | ||
| 型号 | YSL-600M | ||
| 品牌 | 豫永顺 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 适用人数 | 1 | ||
| 产品用途 | 生产豆芽菜 | ||
| 加热方式 | 内置加热功能 | ||
| 操作方式 | 设置参数后自动工作 | ||
| 是否出口 | 是 | ||
| 育芽箱 | 40 | ||
| 重量 | 460kgkg | ||
| 总功率(KW) | 2.5kw | ||
| 日用水 | 5m3 | ||
| 外观尺寸 | 2.6m*1.4m*2m | ||






|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 1kw | ||
| 净重 | 460kg | ||
| 规格 | 2.6m*1.4m*2m | ||
| 包装 | 纸箱、泡沫 | ||
| 电压 | 220v | ||
| 容量 | 2000g | ||
| 种类 | 豆芽机 | ||
| 型号 | YSL-600M | ||
| 品牌 | 豫永顺 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 适用人数 | 1 | ||
| 产品用途 | 生产豆芽菜 | ||
| 加热方式 | 内置加热功能 | ||
| 操作方式 | 设置参数后自动工作 | ||
| 是否出口 | 是 | ||
| 育芽箱 | 40 | ||
| 重量 | 460kgkg | ||
| 总功率(KW) | 2.5kw | ||
| 日用水 | 5m3 | ||
| 外观尺寸 | 2.6m*1.4m*2m | ||





