| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 壁厚 | 2.0 | ||
| 内径 | 32 | ||
| 重量 | 24KG | ||
| 热导率 | 0.5 | ||
| 纵向回缩率 | 0.1 | ||
| 线膨胀系数 | 0.9 | ||
| 公称压力(PN | 100 | ||
| 品名 | 格栅管 | ||
| 用途 | 穿线管 | ||
| 长度 | 6米 | ||
| 类型 | 直埋管 | ||
| 规格 | 单/四/九孔 | ||
| 外径 | 107 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 品牌 | 轩驰 | ||




|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 壁厚 | 2.0 | ||
| 内径 | 32 | ||
| 重量 | 24KG | ||
| 热导率 | 0.5 | ||
| 纵向回缩率 | 0.1 | ||
| 线膨胀系数 | 0.9 | ||
| 公称压力(PN | 100 | ||
| 品名 | 格栅管 | ||
| 用途 | 穿线管 | ||
| 长度 | 6米 | ||
| 类型 | 直埋管 | ||
| 规格 | 单/四/九孔 | ||
| 外径 | 107 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 品牌 | 轩驰 | ||



