| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 嘉和节能 | ||
| 密度 | 2.5g/cm3 | ||
| 粘度 | 120--450g | ||
| 作用 | 粘结剂 防脱粉 成膜 | ||
| 产品 | 预糊化淀粉 | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 形状 | 粉末 | ||
| 外观 | 细白色粉末 | ||
| 溶解性 | 不溶于冷水,酒精和乙醚 | ||
| 熔点 | 256-258oC | ||
| 俗名 | 六谷粉 | ||
| 分子式 | (C6H10O5)n | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 增稠剂 | ||
| 材质 | 玉米淀粉 | ||
| 类型 | 化工能源 | ||










.jpg)






|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 嘉和节能 | ||
| 密度 | 2.5g/cm3 | ||
| 粘度 | 120--450g | ||
| 作用 | 粘结剂 防脱粉 成膜 | ||
| 产品 | 预糊化淀粉 | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 形状 | 粉末 | ||
| 外观 | 细白色粉末 | ||
| 溶解性 | 不溶于冷水,酒精和乙醚 | ||
| 熔点 | 256-258oC | ||
| 俗名 | 六谷粉 | ||
| 分子式 | (C6H10O5)n | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 增稠剂 | ||
| 材质 | 玉米淀粉 | ||
| 类型 | 化工能源 | ||










.jpg)





