| 产品参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公称通径 | DN15-DN250 | ||||
| 连接方式 | 法兰 | ||||
| 对夹 | |||||
| 环境温度 | -20~ 60°C | ||||
| 阀体材质 | 碳钢、不锈钢 | ||||
| 可售卖地 | 全国 | ||||
| 品牌 | 波昂 | ||||
| 规格型号 | RFK12.454.2935.16 | ||||
| 控制方式 | 开关型、调节型、三段式(开度可选) | ||||
| 作用形式 | 双作用、单作用(弹复位) | ||||
| 公称压力 | 1.6-2.5MPA | ||||
| 气源压力 | 4~8BAR | ||||
| 介质温度 | -29~ 180°C | ||||
| 适用介质 | C | 水、油、气;P | 硝酸类;R | 醋酸类 | |









| 产品参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公称通径 | DN15-DN250 | ||||
| 连接方式 | 法兰 | ||||
| 对夹 | |||||
| 环境温度 | -20~ 60°C | ||||
| 阀体材质 | 碳钢、不锈钢 | ||||
| 可售卖地 | 全国 | ||||
| 品牌 | 波昂 | ||||
| 规格型号 | RFK12.454.2935.16 | ||||
| 控制方式 | 开关型、调节型、三段式(开度可选) | ||||
| 作用形式 | 双作用、单作用(弹复位) | ||||
| 公称压力 | 1.6-2.5MPA | ||||
| 气源压力 | 4~8BAR | ||||
| 介质温度 | -29~ 180°C | ||||
| 适用介质 | C | 水、油、气;P | 硝酸类;R | 醋酸类 | |








