| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 通佳机械 | ||
| 螺杆直径 | 65*2mm | ||
| 长径比 | 30 | 1 | |
| 螺杆转速 | 5~60r/min | ||
| 电机功率 | 44kw | ||
| 加热功率 | 35kw | ||
| 制品幅宽 | 1000~1500mm | ||
| 装机容量 | 100kw | ||
| 外观尺寸 | 16*2.6*3m | ||
| 运输 | 物流 | ||
| 产地 | 山东济宁 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | TJ-JSW65 | ||






|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 通佳机械 | ||
| 螺杆直径 | 65*2mm | ||
| 长径比 | 30 | 1 | |
| 螺杆转速 | 5~60r/min | ||
| 电机功率 | 44kw | ||
| 加热功率 | 35kw | ||
| 制品幅宽 | 1000~1500mm | ||
| 装机容量 | 100kw | ||
| 外观尺寸 | 16*2.6*3m | ||
| 运输 | 物流 | ||
| 产地 | 山东济宁 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | TJ-JSW65 | ||





