| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 2525 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 类型 | 数控钻床 | ||
| 控制形式 | 数控 | ||
| 产品类型 | 全新 | ||
| 是否库存 | 是 | ||
| 售后服务 | 整机保修3年 | ||
| 主电机功率 | 22 | ||
| 轴数量 | 三轴 | ||
| 钻孔直径范围 | 80 | ||
| 主轴转速范围 | 30-3000 | ||
| 主轴孔锥度 | BT50 | ||
| 适用行业 | 机械加工 | ||
| 布局形式 | 立式 | ||
| 适用范围 | 金属 | ||
| 外形尺寸 | X4100*Y1000*Z1400(m | ||
| 作用对象材质 | 金属,塑料 | ||
| 品牌 | 索隆 | ||






|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 2525 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 类型 | 数控钻床 | ||
| 控制形式 | 数控 | ||
| 产品类型 | 全新 | ||
| 是否库存 | 是 | ||
| 售后服务 | 整机保修3年 | ||
| 主电机功率 | 22 | ||
| 轴数量 | 三轴 | ||
| 钻孔直径范围 | 80 | ||
| 主轴转速范围 | 30-3000 | ||
| 主轴孔锥度 | BT50 | ||
| 适用行业 | 机械加工 | ||
| 布局形式 | 立式 | ||
| 适用范围 | 金属 | ||
| 外形尺寸 | X4100*Y1000*Z1400(m | ||
| 作用对象材质 | 金属,塑料 | ||
| 品牌 | 索隆 | ||





