| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 液体复合碳源替代葡萄糖PH值中性GB/T13216酱油色生物制剂 久源 CAS号 | 127-09-3 | ||
| 分子式 | Na2C2O4 | ||
| 产品名称 | 复合碳源 | ||
| 产品规格 | COD70万 | ||
| 外观性状 | 液体 | ||
| 型号 | 230720-001 | ||
| 有效成分含量 | 99% | ||
| 执行标准 | 国标 | ||
| 主要成分 | 多元醇、氨基酸和多糖及其衍生物 | ||
| PH值 | 3-6 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 储存条件 | 避水避光 | ||
| 包装规格 | 500kg | ||
| 用途范围 | 培菌专用净水专用 | ||
| 品牌 | 久源 | ||





.jpg)



|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 液体复合碳源替代葡萄糖PH值中性GB/T13216酱油色生物制剂 久源 CAS号 | 127-09-3 | ||
| 分子式 | Na2C2O4 | ||
| 产品名称 | 复合碳源 | ||
| 产品规格 | COD70万 | ||
| 外观性状 | 液体 | ||
| 型号 | 230720-001 | ||
| 有效成分含量 | 99% | ||
| 执行标准 | 国标 | ||
| 主要成分 | 多元醇、氨基酸和多糖及其衍生物 | ||
| PH值 | 3-6 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 储存条件 | 避水避光 | ||
| 包装规格 | 500kg | ||
| 用途范围 | 培菌专用净水专用 | ||
| 品牌 | 久源 | ||





.jpg)


