| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 李斌麦冬草 | ||
| 品种 | 其他草类植物 | ||
| 种植基质 | 泥培 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 园林用途 | 花带 | ||
| 花坛 | |||
| 花境 | |||
| 是否耐践踏 | 是 | ||
| 成活率 | 96 | ||
| 主要观赏部位 | 观叶 | ||
| 生长适温 | 20-25度℃ | ||
| 栽植土层深度 | 17cm | ||
| 草修剪高度 | 16 | ||
| 付款方式 | 多样可选择 | ||
| 特点 | 耐旱 | ||
| 规格 | 阔叶麦冬草 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;陕西;甘肃 | ||
| 类型 | 暖季型 | ||
| 货号 | 16225250 | ||



.jpg)








|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 李斌麦冬草 | ||
| 品种 | 其他草类植物 | ||
| 种植基质 | 泥培 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 园林用途 | 花带 | ||
| 花坛 | |||
| 花境 | |||
| 是否耐践踏 | 是 | ||
| 成活率 | 96 | ||
| 主要观赏部位 | 观叶 | ||
| 生长适温 | 20-25度℃ | ||
| 栽植土层深度 | 17cm | ||
| 草修剪高度 | 16 | ||
| 付款方式 | 多样可选择 | ||
| 特点 | 耐旱 | ||
| 规格 | 阔叶麦冬草 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;陕西;甘肃 | ||
| 类型 | 暖季型 | ||
| 货号 | 16225250 | ||



.jpg)







