| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发票 | 深圳市优尚丰通讯设备有限公司 | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 重量 | 0.25kg | ||
| 加印LOGO | YSF | ||
| 操作方式 | 智能 | ||
| 无线距离 | 不限距离 | ||
| 货源类别 | C9000 | ||
| 运行内存 | 4g | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 操作系统 | 安卓8.0操作系统 | ||
| 待机时间 | 168 | ||
| 是否支持混批 | 支持 | ||
| 是否支持一件代发 | 支持 | ||
| 是否支持代理加盟 | 支持 | ||
| 品牌 | 优尚丰 | ||









|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发票 | 深圳市优尚丰通讯设备有限公司 | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 重量 | 0.25kg | ||
| 加印LOGO | YSF | ||
| 操作方式 | 智能 | ||
| 无线距离 | 不限距离 | ||
| 货源类别 | C9000 | ||
| 运行内存 | 4g | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 操作系统 | 安卓8.0操作系统 | ||
| 待机时间 | 168 | ||
| 是否支持混批 | 支持 | ||
| 是否支持一件代发 | 支持 | ||
| 是否支持代理加盟 | 支持 | ||
| 品牌 | 优尚丰 | ||








