| 锥度连接钎具 Tapered rock drilling tools |
||||||
| 产品名称 Name of product |
钎头直径 Diam (mm) |
合金 Tip size(mm) |
尾孔锥度 Taper |
重量 Weight (Kg) |
型号 P/N |
|
| 高×厚 H×W |
||||||
![]() 一字形钎头 Normal chisel bit |
38 | 15 × 10 | 7 | 0.36 | YQ38-722 | |
| 18 × 10 | 7 | 0.36 | YQ38A-722 | |||
| 14 × 9 | 7 | 0.36 | YQ38C-722 | |||
| 14 × 8 | 7 | 0.36 | YQ38D-722 | |||
| 40 | 15 × 10 | 7 | 0.38 | YQ40-722 | ||
| 18 ×10 | 7 | 0.38 | YQ40A-722 | |||
| 14 × 9 | 7 | 0.38 | YQ40C-722 | |||
| 14×8 | 7 | 0.38 | YQ40D-722 | |||
| 43 | 15 × 10 | 7 | 0.40 | YQ43-722 | ||
| 18 × 10 | 7 | 0.40 | YQ43A-722 | |||
| 14 × 9 | 7 | 0.40 | YQ43C-722 | |||
![]() 一字马蹄形钎头 Straight horseshoe bits |
26 | 12 × 6 | 7 | 0.19 | YQM26F-719 | |
| 28 | 12 × 8 | 7 | 0.20 | YQM28E-719 | ||
| 32 | 14 × 8 | 7 | 0.22 | YQM32D-722 | ||
| 34 | 14 × 8 | 7 | 0.27 | YQM34D-722 | ||
| 36 | 14 × 8 | 7 | 0.32 | YQM36D-722 | ||
| 15 ×10 | 7 | 0.33 | YQM36-722 | |||
| 38 | 15 × 10 | 7 | 0.38 | YQM38-722 | ||
| 18 ×10 | 7 | 0.38 | YQM38A-722 | |||
| 40 | 15 ×10 | 7 | 0.39 | YQM40-722 | ||
| 14 × 9 | 7 | 0.39 | YQM40C-722 | |||
| 18 × 10 | 7 | 0.39 | YQM40A-722 | |||
| 43 | 15 × 10 | 7 | 0.41 | YQM43-722 | ||
![]() 一字马蹄形钎头(锻制) Straight horseshoe bits(forged) |
38 | 15 × 10 | 7 | 0.37 | YMD38-722 | |
| 14 × 9 | 7 | 0.37 | YMD38C-722 | |||
| 18 × 10 | 7 | 0.37 | YMD38A-722 | |||
| 40 | 15 × 10 | 7 | 0.39 | YMD40-722 | ||
| 18 × 10 | 7 | 0.39 | YMD40A-722 | |||
| 14 × 9 | 7 | 0.39 | YMD40C-722 | |||
| 14 ×8 | 7 | 0.39 | YMD40D-722 | |||
| 43 | 15 ×10 | 7 | 0.41 | YMD43-722 | ||
| 14 × 9 | 7 | 0.41 | YMD43C-722 | |||
| 18 × 10 | 7 | 0.41 | YMD43A-722 | |||
![]() 一字软岩钎头 Straight horseshoe bits for soft rock formations |
38 | 11 ×10 | 7 | 0.38 | YRQ38-722 | |
| 13 × 9 | 7 | 0.38 | YRQ38C-722 | |||
| 14 × 9 | 7 | 0.38 | YRQ38D-722 | |||
| 40 | 11 ×10 | 7 | 0.40 | YRQ40-722 | ||
| 13 × 9 | 7 | 0.40 | YRQ40C-722 | |||
| 14 × 9 | 7 | 0.40 | YRQ40D-722 | |||
| 43 | 11 × 10 | 7 | 0.43 | YRQ43-722 | ||
| 13 × 9 | 7 | 0.43 | YRQ43C-722 | |||
| 14 × 9 | 7 | 0.43 | YRQ43D-722 | |||
![]() 一字斜刃钎头 Chisel bits |
20 | 20 ×12 ×6 | 4 | 0.10 | YX20F-415 | |
| 32 | 32×14×8 | 6 | 0.25 | YX32D-622 | ||
| 34 | 34×14×8 | 6 | 0.30 | YX34D-622 | ||
| 36 | 36×14×8 | 6 | 0.35 | YX36D-622 | ||
| 38 | 38×15×10 | 6 | 0.36 | YX38-622 | ||
| 38×18×10 | 6 | 0.40 | YX38A-622 | |||
| 40 | 40×15×10 | 6 | 0.38 | YX40-622 | ||
| 40×18×10 | 6 | 0.40 | YX40A-622 | |||
![]() 十字形钎头 Cross bits |
32 | 12 × 8 | 7 | 0.30 | SQ32H-722 | |
| 34 | 12 × 8 | 7 | 0.35 | SQ34H-722 | ||
| 36 | 12 × 8 | 7 | 0.37 | SQ36H-722 | ||
| 38 | 12 × 8 | 7 | 0.39 | SQ38H-722 | ||
| 40 | 12 × 8 | 7 | 0.40 | SQ40H-722 | ||
| 42 | 14 × 8 | 7 | 0.41 | SQ42G-722 | ||
| 45 | 14 × 8 | 7 | 0.47 | SQ45G-722 | ||
| 产品名称 Name of product |
钎头直径 Diam (mm) |
合金 Tip size(mm) |
尾孔锥度 Taper |
重量 Weight (Kg) |
型号 P/N |
|
| 边齿 Gauge |
||||||
![]() 柱齿形钎头 Button bits |
38 | 3×8 | 7 | 0.29 | ZQ38B-722 | |
| 40 | 3×9 | 7 | 0.39 | ZQ40B3-722 | ||
| 43 | 3×10 | 7 | 0.41 | ZQ43B3-722 | ||
![]() 柱齿形钎头 Button bits |
28 | 4×7 | 12 | 0.22 | ZQ28S-1222 | |
| 32 | 4×8 | 12 | 0.27 | ZQ32S-1222 | ||
| 4×8 | 7 | 0.27 | ZQ32S-722 | |||
| 38 | 4×9 | 12 | 0.37 | ZQ38S-1222 | ||
| 40 | 4×10 | 12 | 0.40 | ZQ40S-1222 | ||
![]() 柱齿形钎头 Button bits |
32 | 5×7 | 12 | 0.28 | ZQ32C3-1222 | |
| 35 | 5×8 | 12 | 0.35 | ZQ35C-1222 | ||
| 38 | 5×8 | 12 | 0.36 | ZQ38C-1222 | ||
| 41 | 5×9 | 12 | 0.45 | ZQ41C-1222 | ||
| 注:尾孔锥度及大径可以根据用户具体情况制定。 | ||||||
| Other types of insert bits with other tip sizes and taper are available upon request | ||||||
| 锥度连接钎具 Tapered driling equipment |
|||||
| 成品钎 Tapereddrill steels |
总长 Length(mm) |
钎柄 Shank |
锥度 Taper |
重量 Weight (Kg) |
型号 P/N |
|
600 | 108×22 | 7 | 1.82 | LG722-05 |
| 700 | 108×22 | 7 | 2.12 | LG722-06 | |
| 800 | 108×22 | 7 | 2.42 | LG722-07 | |
| 900 | 108×22 | 7 | 2.73 | LG722-08 | |
| 1000 | 108×22 | 7 | 3.03 | LG722-09 | |
| 1100 | 108×22 | 7 | 3.33 | LG722-10 | |
| 1200 | 108×22 | 7 | 3.64 | LG722-11 | |
| 1300 | 108×22 | 7 | 3.94 | LG722-12 | |
| 1400 | 108×22 | 7 | 4.24 | LG722-13 | |
| 1500 | 108×22 | 7 | 4.55 | LG722-14 | |
| 1600 | 108×22 | 7 | 4.85 | LG722-15 | |
|
1700 | 108×22 | 7 | 5.15 | LG722-16 |
| 1800 | 108×22 | 7 | 5.45 | LG722-17 | |
| 1900 | 108×22 | 7 | 5.76 | LG722-18 | |
| 2000 | 108×22 | 7 | 6.06 | LG722-19 | |
| 2100 | 108×22 | 7 | 6.36 | LG722-20 | |
| 2200 | 108×22 | 7 | 6.67 | LG722-21 | |
| 2300 | 108×22 | 7 | 6.97 | LG722-22 | |
| 2400 | 108×22 | 7 | 7.27 | LG722-23 | |
| 2500 | 108×22 | 7 | 7.58 | LG722-24 | |
| 2600 | 108×22 | 7 | 7.88 | LG722-25 | |
|
2700 | 108×22 | 7 | 8.18 | LG722-26 |
| 2800 | 108×22 | 7 | 8.48 | LG722-27 | |
| 2900 | 108×22 | 7 | 8.79 | LG722-28 | |
| 3000 | 108×22 | 7 | 9.09 | LG722-29 | |
| 3100 | 108×22 | 7 | 9.39 | LG722-30 | |
| 3200 | 108×22 | 7 | 9.70 | LG722-34 | |
| 4000 | 108×22 | 7 | 12.12 | LG722-39 | |
| 4500 | 108×22 | 7 | 13.64 | LG722-44 | |
| 5000 | 108×22 | 7 | 15.15 | LG722-49 | |
![]() 整体钎 Integral drill steels |
总长 Length(mm) |
钎柄 Shank |
钎头直径 Diam |
重量 Weight (Kg) |
型号 P/N |
| 900 | 108×22 | 40 | 3.00 | TY40-2208 | |
| 1700 | 108×22 | 39 | 5.50 | TY39-2216 | |
| 2500 | 108×22 | 38 | 8.00 | TY38-2224 | |
| 3300 | 108×22 | 37 | 10.50 | TY37-2232 | |
| 900 | 108×22 | 34 | 3.00 | TY34-2208 | |
| 1700 | 108×22 | 33 | 5.50 | TY33-2216 | |
| 2500 | 108×22 | 32 | 8.00 | TY32-2224 | |












