| 技术参数 | |||||||
| 型号 | 功率KW | 马力HP | 容量流量(m³/min)/额定压力bar | 冷却方式 | 出口尺寸 | 外形尺寸(L*W*H) | 重量kg |
| 06D | 5.5 | 5.5 | 7/8/10 | 风冷 | G1 | 870*770*980 | 360 |
| 08D | 7.5 | 7.5 | 7/8/10 | 风冷 | G1 | 870*770*980 | 400 |
| 10D | 10 | 10 | 7/8/10 | 风冷 | G1 | 870*770*980 | 450 |
| 1.5D | 15 | 15 | 7/8/10 | 风冷 | G1 | 1100*910*1150 | 520 |
| 2.0D | 20 | 20 | 7/8/10 | 风冷 | G1 | 1100*910*1150 | 550 |
全国统一服务热线:86-21-34665187












